
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2026 | Senin | LCHL2 - 214 | 1812 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | LCHL2 - 213 | 3981 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | LCHL2 - 212 | 7180 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | LCHL2 - 211 | 9802 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | LCHL2 - 210 | 7809 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | LCHL2 - 209 | 1903 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | LCHL2 - 208 | 4322 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | LCHL2 - 207 | 5438 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | LCHL2 - 206 | 1309 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | LCHL2 - 205 | 0103 |
