
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | LCHL1 - 215 | 6523 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | LCHL1 - 214 | 0648 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | LCHL1 - 213 | 7549 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | LCHL1 - 212 | 5131 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | LCHL1 - 211 | 7193 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | LCHL1 - 210 | 2109 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | LCHL1 - 209 | 4198 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | LCHL1 - 208 | 7420 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | LCHL1 - 207 | 6914 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | LCHL1 - 206 | 4150 |
